- 여과 정확도
- 0.1μm - 0.3μm (액체 미스트)
- 온도 범위
- -20 ° C-80 ° C
- 유속
- 50 - 20,000 Nm³/h
- 운영 압력
- 0.6-10.0 MPa
분리기는 기체 또는 액체 흐름에서 액체 방울, 고체 입자 및 기타 오염 물질을 효율적으로 제거하도록 설계된 첨단 산업용 분리 장비입니다. 최적화된 분리 기술을 활용하여 공정 효율을 향상시키고, 후처리 장비를 보호하며, 까다로운 산업 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
UNITE FILTER는 석유 및 가스, 석유화학, 화학 공정, 발전 및 산업 분야에 고성능 분리기를 제공합니다. 당사의 분리기는 다양한 유량, 압력 조건 및 분리 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 설계되었습니다.
UNITE FILTER 분리기는 탁월한 분리 효율, 낮은 압력 강하 및 안정적인 기계적 성능을 통해 장비 수명을 연장하고 공정 시스템의 전반적인 안전성과 효율성을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
습한 가스는 입구를 통해 분리기로 들어가 와류 흐름으로 인해 아래쪽으로 원심 운동을 시작합니다. 속도가 감소함에 따라 고체 및 액체 불순물이 분리됩니다. 분리된 액체 및 고체 불순물은 특수 설계된 VCP 배플이 장착된 액체 수집 챔버로 떨어져 2차 오염을 방지합니다.
깨끗하고 건조한 공기 흐름은 VCP를 통해 출구로 직접 향하게 됩니다. 이로써 비용이 많이 들고 깨지기 쉬운 기존의 분리판이 필요 없어집니다.
| 파이프 크기 | 나사산 및 소켓 용접(A) | 플랜지형(A) | B | C | D | F | G | NPT 드레인(표준/옵션) | 나사산 및 소켓 용접, 1000 psig @ 650 °F | 150lb 플랜지형 @ 450°F | 300lb 플랜지형 @ 650°F | 액체 보유 용량 제한 (입방 피트/미터) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | - | 7.87 / 200 | 1 / 1-1/2 | 44 / 20 | 47 / 21 | 49 / 22 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/4 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | - | 7.87 / 200 | 1 / 1-1/2 | 45 / 20 | 50 / 23 | 52 / 24 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 / 2 | 83 / 38 | 69 / 31 | 75 / 34 | 0.20 / 0.0056 |
| 2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 / 2 | 85 / 39 | 74 / 34 | 78 / 36 | 0.20 / 0.0056 |
| 2-1/2 | - | 16 / 406 | 27 / 686 | 35 / 889 | 8.62 / 219 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 / 2 | - | 122 / 55 | 132 / 60 | 0.39 / 0.011 |
| 3 | - | 18 / 457 | 30 / 762 | 38 / 965 | 10.75 / 273 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 170 / 77 | 180 / 82 | 0.66 / 0.018 |
| 4 | - | 20 / 508 | 36 / 914 | 45 / 1143 | 12.75 / 324 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 225 / 102 | 250 / 114 | 1.07 / 0.03 |
| 5 | - | 22 / 559 | 40 / 1016 | 50 / 1270 | 14 / 356 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 265 / 120 | 335 / 152 | 1.35 / 0.04 |
| 6 | - | 24 / 610 | 55 / 1397 | 66 / 1676 | 16 / 406 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 400 / 182 | 435 / 198 | 3.03 / 0.084 |
| 8 | - | 28 / 711 | 62 / 1575 | 75 / 1905 | 18 / 457 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2 / 3 | - | 545 / 248 | 700 / 318 | 3.83 / 0.107 |
| 10 | - | 34 / 864 | 76 / 1930 | 91 / 2311 | 24 / 610 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2 / 3 | - | 800 / 364 | 1355 / 616 | 6.94 / 0.194 |
| 12 | - | 38 / 965 | 82 / 2083 | 99 / 2515 | 28 / 711 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2.5 / 4* | - | 1090 / 495 | 1735 / 789 | 11.74 / 0.33 |
| 14 | - | 42 / 1067 | 89 / 2261 | 108 / 2743 | 32 / 813 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 2.5 / 4* | - | 1335 / 607 | 2535 / 1152 | 16.81 / 0.47 |
| 16 | - | 47 / 1194 | 98 / 2489 | 119 / 3023 | 36 / 914 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3/5* | - | 1850 / 841 | 3200 / 1455 | 20.22 / 0.57 |
| 18 | - | 54 / 1372 | 108 / 2743 | 132 / 3353 | 42 / 1067 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3/5* | - | 2600 / 1182 | 5025 / 2284 | 22.99 / 0.64 |
| 20 | - | 62 / 1575 | 118 / 2997 | 145 / 3683 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3/5* | - | 3275 / 3275 | 6480 / 2945 | 26.47 / 0.74 |
| 22 | - | 64 / 1626 | 121 / 3073 | 149 / 3785 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3/5* | - | 3450 / 1568 | 7000 / 3182 | 26.47 / 0.74 |
| 24 | - | 70 / 1778 | 127 / 3226 | 158 / 4013 | 54 / 1372 | 15 / 381 | 15 / 381 | 4* / 6* | - | 4940 / 2245 | 9020 / 4100 | 32.64 / 0.91 |
저희 엔지니어와 상담하여 맞춤형 여과 솔루션을 무료로 받아보세요.
분리기는 기체-액체, 액체-액체 또는 기체-액체-고체 혼합물과 같은 혼합상을 분리하는 데 사용되는 공정 용기입니다. 제품 순도를 향상시키고 후속 설비를 보호하기 위해 산업 공정에서 널리 사용됩니다.
분리기는 밀도, 중력, 원심력 또는 응집 메커니즘의 차이를 이용하여 작동합니다. 무거운 상은 침전되거나 배출되고, 가벼운 상은 상승하거나 통과하여 연속적인 상 분리를 가능하게 합니다.
일반적인 유형으로는 공정 요구 사항 및 매체 특성에 따라 기체-액체 분리기, 유수 분리기, 삼상 분리기, 사이클론 분리기 및 응집 분리기가 있습니다.
분리기는 석유 및 가스, 석유화학 공정, 화학 공학, 발전, 폐수 처리, 해양 공학 및 식품 가공 산업에서 널리 사용됩니다.
주요 이점으로는 공정 효율성 향상, 하류 장비 보호, 제품 순도 향상, 오염 감소, 복잡한 다상 혼합물 처리 능력 등이 있습니다.
고압 천연가스 정화 문제를 해결하기 위해 설계된 이 통합 시스템은 입자 여과와 응집 분리를 결합하여 극한 기후 조건에서도 장거리 파이프라인의 안전한 운영을 보장합니다.
이 이중 시스템은 트윈 배럴 설계를 통해 지속적인 물 흐름을 보장하여 지하 및 지상 작업 모두에서 불순물이 많은 광산수로 인한 노즐 및 장비 막힘을 효과적으로 방지합니다.
저희는 쿠키를 사용하여 사용자의 사이트 이용 방식에 대한 정보를 수집합니다. 수집된 정보는 웹사이트를 최대한 원활하게 운영하고 서비스를 개선하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요.